GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR TOBAR JUAN DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 30 pesos 67140 0 pesos 0
febrero 24 pesos 53712 0 pesos 0
marzo 40 pesos 89520 0 pesos 0
abril 40 pesos 89520 0 pesos 0
mayo 20 pesos 44760 0 pesos 0
junio 40 pesos 89514 0 pesos 0
julio 40 pesos 89514 0 pesos 0
agosto 20 pesos 44757 6 pesos 16112
septiembre 40 pesos 89514 0 pesos 0
octubre 40 pesos 89514 0 pesos 0
noviembre 20 pesos 44757 0 pesos 0
diciembre 40 pesos 95556 30 pesos 84188

print